Lịch công tác

 
June 2024
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Đăng Nhập

 



Khóa bồi dưỡng chuyên đề “Luyện Chữ Đẹp”

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh Khóa bồi dưỡng chuyên đề “Luyện Chữ Đẹp” tổ chức tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết xin xem tại đây.


PTN AILab tuyển sinh viên cho dự án KHAN

PTN AILab tuyển sinh viên cho dự án KHAN (tạo bài giảng môn toán từ lớp 1-6)

Phòng thí nghiệm AILab trực thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG–HCM là nơi thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo, Giáo dục và Y tế.

Nhằm triển khai đề tài ứng dụng MOOC do Lãn sự quán Hoa Kỳ tài trợ, PTN AILab ra thông báo tuyển dụng như sau:

I. Mô tả công việc:

Tạo video giải các bài tập mẫu môn toán từ lớp 1 đến lớp 6 bằng tiếng Việt.

II. Số lượng tuyển dụng: 5 người, ưu tiên nữ.

III. Đối tượng:

- Sinh viên hoặc học viên Cao học (ưu tiên cho SV ngành Toán, CNTT).

V. Thời gian và địa điểm làm việc: linh động (làm việc tại nhà hoặc PTN AILab)

VI. Quyền lợi:

- Mức lương dự kiến: thoả thuận theo sản phẩm (từ 2 đến 5tr/tháng).

- Được đào tạo, huấn luyện và tham gia làm trợ giảng ở giai đoạn sau của dự án.

Sinh viên, học viên quan tâm vui lòng gửi CV, và bảng điểm tới địa chỉ email: ailab@.hcmus.edu.vn trước ngày 04/06/2017. PTN AILab chỉ liên hệ phỏng vấn với những ứng viên đủ tiêu chuẩn.


Liên hệ với nhà trường

+ Khoa Giáo dục Tiểu học

Trường Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh

280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38352020 - số nội bộ 135

Website: http://khoagdth.hcmup.edu.vn

Email: khoagdth@hcmup.ede.vn


+ Phòng Đào tạo

Điện thoại: (08) 38352020 - số nội bộ 143


+ Phòng Sau đại học

Điện thoại: (08) 38352020 - số nội bộ 181, 182, 183, 184

Website: http://sdh.hcmup.edu.vn

Email: phongsdh@hcmup.ede.vn


Hội thi “Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ IX, năm 2016 -2017”

Ngày 27 tháng 7 vừa qua, tại Sở Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã diễn ra vòng thi thuyết trình của Hội thi “Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ IX, năm 2016 -2017”. Tại hội thi, các thí sinh lần lượt trưng bày và thuyết trình bảo vệ sản phầm của mình trước hội đồng chuyên môn. Một số sản phẩm kỹ thuật có tính sáng tạo và tính ứng dụng cao đặc biệt trong việc dạy và học tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông…

 

Hội đồng chuyên môn chấm thi ngoài sự có mặt của thầy cô các trường Trung học cơ sở, Trung học Phổ thông thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu còn có sự góp mặt hỗ trợ của thầy Thạc sĩ Trần Đức Thuận và Thạc sĩ Phạm Phương Anh thuộc khoa Giáo dục Tiểu học trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo sự đánh giá chính xác chuyên môn và tính khách quan cho hội thi.

Hội thi năm nay được đánh giá cao về tính kỹ thuật và sự sáng tạo cho thấy chất lượng Hội thi được nâng dần lên qua mỗi năm. Một số sản phẩm tập trung vào việc hỗ trợ dạy và học cho giáo viên như, mô hình miêu tả vòng tuần hoàn của nước, mô hình nhà máy Thủy điện, quy trình xử lý nước, bàn học đa năng…

Bên cạnh đó, một số sáng tạo kỹ thuật mang yếu tố bảo vệ môi trường thông qua các mô hình được thiết kế kỹ thuật bằng những vật liệu tái chế như thìa, ống hút, đĩa CD cũ.

 

Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần IX” là cơ hội để các giáo viên, các nhà kỹ thuật giao lưu học hỏi và trình bày những ý tưởng cũng như các sáng tạo kỹ thuật. Qua hội thi, một số ý tưởng kỹ thuật đột phá được các sở ngành như sở Khoa học kỹ thuật, phòng thiết bị dạy học sở giáo dục đào tạo quan tâm và đặt hàng, tạo điều kiện ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào dạy học tại các trường học.


LSIS

Hệ thống Giáo dục Những ngôi sao nhỏ LSIS, một trong những đơn vị tài trợ cho Hội thảo Quốc tế về Didactic Toán lần thứ VI

http://ngoisaonho.edu.vn/


KẾT QUẢ VÒNG SƠ KHẢO HỘI THI "TỰ HÀO NGƯỜI TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI" PDF Print Email
Sunday, 10 April 2011 13:32

Hội thi "Tự hào người Tổng Phụ trách Đội" đã thu hút được hơn 80 sinh viên của Khoa GDTH và

sinh viên các khoa bạn cũng như hơn 20 thí sinh của Khoa GDTH trường ĐH Sài Gòn đăng ký dự thi

Sáng nay (10/4/2011), các thi sinh đã có mặt tại địa điểm thi: D003, D005 KTX trường ĐH Sư phạm

Tp.HCM để thi vòng sơ khảo.

Kết quả: 15 thí sinh cao điểm nhất được vào vòng chung kết.

Cụ thể như sau:


STT





Họ





Tên





Đơn vị





Phần thi
"Sáng ngời trang sử Đội
(50 điểm)




Phần thi
"Truy tìm kho báu"
50 điểm


Tổng
điểm




Xếp
loại




00,53 Hồ Thị Phương Thảo GDTH-K34A 27 45 72 1
00,45 Nguyễn Thị Quế Phượng GDTH-K35A 28 38 66 2
00,48 Trần Bá Quyền GDTH-K35A 26 40 66 3
00,33 Trương Thị Thùy Ngân GDTH-K35A 25 40 65 4
00,80 Nguyễn Ngọc Bích Trâm GDTH-K35A 21 44 65 5
00,3 Phan Thị Ánh GDTH-K34A 36 28 64 6
00,74 Phạm Tường Yến GDTH-K35B 28 36 64 7
00,6 Tôn Nữ Ngọc Châu GDTH-K36B 28 30 58 8
00,26 Võ Thị Tuyết Mai GDTH-K35B 25 30 55 9
00,50 Phùng Thị Quỳnh Sen GDTH-K35B 27 23 50 10
00,34 Trần Thị Mỹ Ngân GDTH-K35B 25 23 48 11
00,2 Mai Thị Bình An GDMN-K36 27 20 47 12
00,7 Nguyễn Quỳnh Kiều Diễm ĐH SG CGT-1104 13 33 46 13
00,29 Hoàng Thy Thơ GDTH-K35B 30 15 45 14
00,77 Lê Ngọc Yến GDTH-K36B 28 15 43 15
00,13 Nguyễn Thị Bích GDTH-K35B 26 16 42 16
00,9 Trần Kim Dung GDTH-K36A 22 20 42 17
00,47 Đỗ Thị Mỹ Phụng GDTH-K35A 25 15 40 18
00,78 Đỗ Hồng Yến GDTH-K35A 20 20 40 19
00,68 Cao Lê Trúc GDTH-K36B 28 10 38 20
00,81 Nguyễn Hữu Hiếu Lí-K34 20 18 38 21
00,65 Lê Thị Mỹ Trinh ĐH SG DGT-1106 22 15 37 22
00,8 Nguyễn Thị Ngọc Diệp GDTH-K36A 22 15 37 23
00,11 Lê Thị Mỹ Đức GDTH-K36A 21 15 36 24
00,32 Nguyễn Thị Quỳnh Nga GDTH-K36A 23 13 36 25
00,15 Nguyễn Thị Thu Hiếu GDTH-K36A 25 10 35 26
00,16 Nguyễn Thị Diệu Hồng GDTH-K36B 20 15 35 27
00,30 Phạm Tr My GDTH-K36B 19 15 34 28
00,52 L Thị Thảo GDTH-K35A 20 13 33 29
00,18 Nguyễn Thị Ngọc Huyền GDTH-K36B 17 15 32 30
00,71 Chung Thị Thanh Tuyền ĐH SG CGT-1092 12 20 32 31
00,57 Ngũ Thị Quỳnh Thương GDTH-K36B 31 0 31 32
00,41 Trần Thị Minh Nhiên GDTH-K35A 19 10 29 33
00,64 Nguyễn Thị Diễm Trinh GDTH-K34A 19 8 27 34
00,25 Lê Văn Mạnh GDTH-K36A 23 3 26 35
00,72 Trần Lê Minh Như Tuyển GDTH-K35B 21 5 26 36
00,67 Huỳnh Thanh Trúc GDTH-K36A 25 0 25 37
00,1 Lê Thị Phương An GDTH-K35B 24 0 24 38
00,17 Phạm Ngọc Huyền ĐH SG DGT-1106 24 0 24 39
00,40 Nguyễn Thị Ý Nhi GDTH-K36A 24 0 24 40
00,24 Trần Thị Thu GDTH-K36A 17 5 22 41
00,46 Đặng Thị Kim Phượng GDTH-K36B 22 0 22 42
00,66 Lê Thị Phương Trúc GDTH-K36A 21 0 21 43
00,51 Nguyễn Thị Tâm SỬ QUỐC PHÒNG-K36 20 0 20 44
00,60 Lê Nguyễn Thuỷ Tiên ĐH SGCGT-1091 20 20 45
00,20 Nguyễn Thị Thuỳ Liên ĐH SG-DGT-1083 18 18 46
00,31 Phạm Nguyễn Hoàng My GDTH-K36A 18 0 18 47
00,55 Trần Thị Thông ĐH SG DGT-1105 18 0 18 48
00,12 Vũ Đơng An SỬ QUỐC PHÒNG-K36 11 5 16 49
00,54 Trần Phương Thảo ĐH SG DGT-1105 16 0 16 50
00,73 Đại Lệ Vân ĐH SH CGT-1092 15 0 15 51
00,19 Châu Thụy Kim GDTH-K36A 14 0 14 52
00,63 Lê Nguyễn Thảo Trâm GDTH-K36A 14 14 53
00,22 Nguyễn Thị Mai Loan GDTH-K36B 13 0 13 54
00,56 Đỗ Thị Kim Giỏi SỬ QUỐC PHÒNG-K36 8 0 8 55




T/M BAN TỔ CHỨC HỘI THI




TRƯỞNG BAN
STT





Họ





Tên





Đơn vị





Phần thi
"Sáng ngời trang sử Đội"
(50 điểm)


Phần thi
"Truy tìm kho báu"
50 điểm


Tổng
điểm




Xếp
loại




00,53 Hồ Thị Phương Thảo GDTH-K34A 27 45 72 1
00,45 Nguyễn Thị Quế Phượng GDTH-K35A 28 38 66 2
00,48 Trần Bá Quyền GDTH-K35A 26 40 66 3
00,33 Trương Thị Thùy Ngân GDTH-K35A 25 40 65 4
00,80 Nguyễn Ngọc Bích Trâm GDTH-K35A 21 44 65 5
00,3 Phan Thị Ánh GDTH-K34A 36 28 64 6
00,74 Phạm Tường Yến GDTH-K35B 28 36 64 7
00,6 Tôn Nữ Ngọc Châu GDTH-K36B 28 30 58 8
00,26 Võ Thị Tuyết Mai GDTH-K35B 25 30 55 9
00,50 Phùng Thị Quỳnh Sen GDTH-K35B 27 23 50 10
00,34 Trần Thị Mỹ Ngân GDTH-K35B 25 23 48 11
00,2 Mai Thị Bình An GDMN-K36 27 20 47 12
00,7 Nguyễn Quỳnh Kiều Diễm ĐH SG CGT-1104 13 33 46 13
00,29 Hoàng Thy Thơ GDTH-K35B 30 15 45 14
00,77 Lê Ngọc Yến GDTH-K36B 28 15 43 15
00,13 Nguyễn Thị Bích GDTH-K35B 26 16 42 16
00,9 Trần Kim Dung GDTH-K36A 22 20 42 17
00,47 Đỗ Thị Mỹ Phụng GDTH-K35A 25 15 40 18
00,78 Đỗ Hồng Yến GDTH-K35A 20 20 40 19
00,68 Cao Lê Trúc GDTH-K36B 28 10 38 20
00,81 Nguyễn Hữu Hiếu Lí-K34 20 18 38 21
00,65 Lê Thị Mỹ Trinh ĐH SG DGT-1106 22 15 37 22
00,8 Nguyễn Thị Ngọc Diệp GDTH-K36A 22 15 37 23
00,11 Lê Thị Mỹ Đức GDTH-K36A 21 15 36 24
00,32 Nguyễn Thị Quỳnh Nga GDTH-K36A 23 13 36 25
00,15 Nguyễn Thị Thu Hiếu GDTH-K36A 25 10 35 26
00,16 Nguyễn Thị Diệu Hồng GDTH-K36B 20 15 35 27
00,30 Phạm Tr My GDTH-K36B 19 15 34 28
00,52 L Thị Thảo GDTH-K35A 20 13 33 29
00,18 Nguyễn Thị Ngọc Huyền GDTH-K36B 17 15 32 30
00,71 Chung Thị Thanh Tuyền ĐH SG CGT-1092 12 20 32 31
00,57 Ngũ Thị Quỳnh Thương GDTH-K36B 31 0 31 32
00,41 Trần Thị Minh Nhiên GDTH-K35A 19 10 29 33
00,64 Nguyễn Thị Diễm Trinh GDTH-K34A 19 8 27 34
00,25 Lê Văn Mạnh GDTH-K36A 23 3 26 35
00,72 Trần Lê Minh Như Tuyển GDTH-K35B 21 5 26 36
00,67 Huỳnh Thanh Trúc GDTH-K36A 25 0 25 37
00,1 Lê Thị Phương An GDTH-K35B 24 0 24 38
00,17 Phạm Ngọc Huyền ĐH SG DGT-1106 24 0 24 39
00,40 Nguyễn Thị Ý Nhi GDTH-K36A 24 0 24 40
00,24 Trần Thị Thu GDTH-K36A 17 5 22 41
00,46 Đặng Thị Kim Phượng GDTH-K36B 22 0 22 42
00,66 Lê Thị Phương Trúc GDTH-K36A 21 0 21 43
00,51 Nguyễn Thị Tâm SỬ QUỐC PHÒNG-K36 20 0 20 44
00,60 Lê Nguyễn Thuỷ Tiên ĐH SGCGT-1091 20 20 45
00,20 Nguyễn Thị Thuỳ Liên ĐH SG-DGT-1083 18 18 46
00,31 Phạm Nguyễn Hoàng My GDTH-K36A 18 0 18 47
00,55 Trần Thị Thông ĐH SG DGT-1105 18 0 18 48
00,12 Vũ Đơng An SỬ QUỐC PHÒNG-K36 11 5 16 49
00,54 Trần Phương Thảo ĐH SG DGT-1105 16 0 16 50
00,73 Đại Lệ Vân ĐH SH CGT-1092 15 0 15 51
00,19 Châu Thụy Kim GDTH-K36A 14 0 14 52
00,63 Lê Nguyễn Thảo Trâm GDTH-K36A 14 14 53
00,22 Nguyễn Thị Mai Loan GDTH-K36B 13 0 13 54
00,56 Đỗ Thị Kim Giỏi SỬ QUỐC PHÒNG-K36 8 0 8 55




T/M BAN TỔ CHỨC HỘI THI




TRƯỞNG BAN
 
          Các tin đã đăng   
          Tin tức - Thông báo đào tạo