280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Danh sách sinh viên chính thức được tuyên dương có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2015 - 2016 PDF. In Email
Thứ tư, 16 Tháng 11 2016 08:01

 

STT MSSV Họ Tên ĐTB HK2 ĐRL HK2 ĐTB HK1 ĐRL HK1
1 K39.101.145 Trần Thị Thanh Thương 3.81 93 3.78 92
2 K40.101.161 Huỳnh Phước Trường 3.68 91 3.79 93
3 41.01.101.005 ĐỖ NGUYỄN HOÀNG ANH 3.82 95 3.61 91
4 41.01.101.018 NGUYỄN THÀNH CÔNG 3.80 93 3.64 93
5 41.01.101.026 TRẦN BÁ ĐẠT 3.68 95 3.68 91
6 41.01.101.075 TRẦN TUẤN MINH 3.89 93 3.64 92
7 41.01.101.102 BÙI ĐỨC THIÊN NGỌC SƠN 3.84 98 3.71 94
8 41.01.101.115 LÊ THỊ ANH THƯ 3.77 92 3.82 90
9 41.01.101.141 NGUYỄN KIỀU NHÃ 3.70 97 3.61 92
10 41.01.101.146 VÕ LONG TUẤN 3.89 94 3.64 91
11 K39.102.019 Vũ Trần Đình Duy 3.63 92 3.74 92
12 K39.102.032 Trần Thụy Quý Hiền 3.71 93 3.7 91
13 K39.102.041 Trần Công Hơn 3.72 93 3.64 95
14 K39.102.059 Ngô Thị Hoàng Lộc 3.68 94 3.63 94
15 K39.102.071 Trần Thị Mỹ Nhân 3.62 90 3.85 92
16 K39.102.088 Trần Văn Sang 3.82 92 3.8 92
17 K39.102.103 Nguyễn Thị Thu 3.75 93 3.61 93
18 K39.102.119 Phạm Vũ Trân 3.75 95 3.81 98
19 K39.102.127 Nguyễn Minh 3.63 92 3.78 91
20 K39.102.138 Lê Lương 3.74 96 3.61 93
21 K40.102.105 Nguyễn Anh Tuấn 3.76 97 3.76 96
22 K39.103.015 Nguyễn Thanh Dương 3.75 91 3.82 90
23 K39.104.228 Dương Thúy Vy 4 94 3.84 94
24 K39.105.070 Trần Phi Hùng 3.61 96 3.79 96
25 K39.105.166 Nguyễn Thị Hải Yến 3.68 90 3.67 90
26 K40.201.082 Phạm Quốc Thắng 3.80 100 3.65 98
27 K39.601.134 Lê Thị Bảo Trang 3.74 90 3.8 90
28 K40.601.036 Phùng Dương Hạnh 3.62 90 3.66 90
29 K39.602.036 Võ Thành Lộc 3.71 100 3.6 95
30 K39.604.029 Phạm Thị Thúy Hằng 3.8 100 3.71 97
31 K39.605.020 Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa 3.61 95 3.7 92
32 K39.701.049 Trần Phương Thu Hương 3.75 97 3.61 91
33 K39.751.005 Hà Đức Anh 3.68 94 3.73 97
34 K39.751.073 Trần Gia Luân 3.9 95 3.79 91
35 K39.751.137 Vũ Phương Thảo 3.93 97 3.7 94
36 K40.751.027 La Ngọc Hạnh 3.61 93 3.68 91
37 K38.752.004 Nguyễn Thị Mỹ 3.68 91 3.77 92
38 K39.753.049 Đặng Ngọc Như Quỳnh 3.79 95 3.8 96
39 K40.753.005 Đinh Ngọc Nguyên Châu 3.68 94 3.67 91
40 K40.753.040 Nguyễn Ngọc Việt Nữ 3.82 90 3.71 94
41 K39.754.014 Nguyễn Thị Hạnh 3.92 98 3.93 91
42 K39.754.064 Hồng Mỹ Trinh 3.78 93 3.86 94
43 K39.754.100 Trang Trần Thanh Phong 3.63 100 3.72 97
44 K40.754.011 Huỳnh Chung Diền 3.93 94 3.89 97
45 K40.754.087 Lý Bội San 3.89 91 3.92 95
46 K40.754.099 Lê Thị Thanh Thảo 3.76 93 3.64 90
47 K39.755.011 Phan Uyển Bình 3.65 92 3.65 90
48 K40.755.073 Trần Thị Ánh Tuyết 3.63 100 3.71 97
49 K39.901.182 Bùi Nguyễn Bích Thy 3.89 99 3.72 96
50 K40.901.070 Dương Nguyễn Quỳnh Hoa 3.70 96 3.61 98
51 K40.901.084 Nguyễn Thị Phương Huỳnh 3.74 95 3.75 94
52 K39.902.044 Cao Thị Hiền Hòa 3.63 94 3.63 92
53 K40.902.210 Lê Thị Cẩm Tiên 3.65 94 3.65 95
54 K40.902.245 Hoàng Thị Hồng Yến 3.60 90 4 90
55 K39.903.060 Phan Thanh Liêm 3.68 100 3.67 100
56 K39.903.088 Phạm Thị Bích Phượng 3.83 100 3.77 100
57 K39.903.114 Nguyễn Phạm Thùy Tiên 3.87 100 3.63 100
58 K39.904.003 Nguyễn Cẩm Anh 3.73 96 3.64 91
 



bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu