Vietnamese-VNFrench (Fr)English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Trợ cấp xã hội năm 2012 diện 3 PDF 打印 E-mail
周三, 2012年 06月 13日 04:47
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN TRỢ CẤP XÃ HỘI
Học kỳ I - Năm học 2011- 2012










STT HỌ TÊN NGÀY SINH MSSV KHOA ĐIỂM MỨC TRỢ CẤP Thưởng 30% Số TK
1 Trương Thị Tâm 25/10/1990 35.904.027 GDĐB 7.00 600.000đ 360.000đ 1606205329527
2 Hồ Thị Phương 02/01/1991 36.904.013 GDĐB 7.23 600.000đ 360.000đ 1606205404702
3 Nguyễn Thanh Sang 30/01/1990 36.904.014 GDĐB 6.71 600.000đ 0 1606205412536
4 Phạm Thị Linh 10/02/1993 37.102.055 Vật Lý 2.81 600.000đ 360.000đ 1606205499592
5 Nguyễn Thị Thu Hiền 24/05/1993 37.105.045 Vật Lý 2.85 600.000đ 0 1606205570958
6 Trần Thị Bích Trâm 20/02/1991 35.102.108 Vật Lý 8.00 600.000đ 0 1606205321423
7 Nguyễn Thị Diễm Hương 21/12/1992 36.609.013 TLGD 3.09 600.000đ 0 1606205407831
8 Phan Thị Huyền Trang 15/06/1992 36.604.039 TLGD 2.86 600.000đ 360.000đ 1606205498396
9 Nguyễn Thị Huyền Trang 22/05/1992 36.604.038 TLGD 1.94 600.000đ 0 1606205413388
10 Trần Thị Ngọc Thắm 25/09/1992 36.604.033 TLGD 3.03 600.000đ 360.000đ 1606205387438
11 Nguyễn Thị Xuân 09/03/1993 37.611.124 TLGD 3.08 600.000đ 360.000đ 1606205538296
12 Lê Thị Xuân 18/04/1989 34.609.041 TLGD 8.07 600.000đ 0 1606205182564
13 Đồng Thị Kim Cương 19/01/1991 37.301.010 Sinh 1.92 600.000đ 0 1606205577152
14 Bùi Minh Quốc 21/10/1991 37.301.086 Sinh 3.00 600.000đ 0 1606205497892
15 Nguyễn Thị Cẩm 01/02/1991 35.601.104 Văn 8.11 600.000đ 0 1606205308585
16 Nguyễn Thị Kim Nương 02/05/1992 37.607.055 Văn 3.20 600.000đ 0 1606205585433
17 Nguyễn Thị Trinh 02/01/1993 37.601.137 Văn 3.11 600.000đ 0 1606205538440
18 Lê Phi Yến 13/03/1990 35.607.048 Văn 7.46 600.000đ 360.000đ 1606205329209
19 Hà Thị Ngân 12/03/1989 35.606.032 Văn 7.44 600.000đ 0 1606205304759
20 Lê Thị Thu Hường 07/08/1986 35.606.023 Văn 7.63 600.000đ 0 1606205330004
21 Nguyễn thị Cẩm Nhung 09/04/1991 35.601.071 Văn 7.79 600.000đ 0 1606205304815
22 Hồ Thị Hiền 21/09/1989 35.610.032 Sử 7.33 600.000đ 360.000đ 1606205321128
23 Nguyễn khắc Điệp 01/01/1988 35.610.021 Sử 7.26 600.000đ 360.000đ 1606205309673
24 Nguyễn Ngọc Diễm 20/12/1990 35.608.008 Sử 7.15 600.000đ 360.000đ 1606205312019
25 Trần Thị Cẩm Tuyết 06/03/1993 37.103.088 CNTT 1.92 600.000đ 0 1606205541342
26 Trần Thị Lê Chi 21/07/1993 37.103.026 CNTT 2.19 600.000đ 0 1606205580843
27 Cao Thị Bích Tuyền 13/10/1991 37.103.087 CNTT 2.25 600.000đ 0 1606205541365
28 Đặng Thị Thu Hiền 12/09/1993 37.902.035 GDMN 3.68 600.000đ 0 1606205532965
29 Nguyễn Hùng Chiêu Quân 11/08/1991 35.902.060 GDMN 7.75 600.000đ 360.000đ 1606205317875
30 Lê Thị Hằng 28/01/1991 35.902.023 GDMN 7.83 600.000đ 360.000đ 1606205311754
31 Huỳnh Thị Kim Châu 15/01/1991 35.902.010 GDMN 7.50 600.000đ 360.000đ 1606205313720
32 Nguyễn Thị Linh Chi 25/09/1990 35.902.012 GDMN 7.50 600.000đ 360.000đ 1606205308953
33 Nguyễn Thị Kim Ngân 20/10/1992 36.902.056 GDMN 3.15 600.000đ 0 1606205403990
34 Nguyễn Thị Kiều My 19/10/1993 37.902.060 GDMN 2.85 600.000đ 360.000đ 1606205502226
35 Nguyễn Hoài Sương 19/01/1992 37.902.096 GDMN 3.30 600.000đ 0 1606205553726
36 Lê Thị Hằng 09/08/1990 35.902.024 GDMN 7.83 600.000đ 360.000đ 1606205304788
37 Nguyễn Thị Bích Ngọc 21/02/1993 37.902.064 GDMN 3.28 600.000đ 0 1606205500289
38 Nguyễn Văn Hải 02/03/1991 35.201.023 Hóa 7.81 600.000đ 0 1606205313267
39 Phạm Thị Ngọc Thảo 16/11/1992 37.751.117 Anh 3.00 600.000đ 360.000đ 1606205499505
40 Lê Thị Hồng Nguyên 11/01/1991 35.603.053 Địa 7.71 600.000đ 0 1606205304345
41 Hoàng Thị Kim Hằng 01/11/1992 36.603.025 Địa 3.33 600.000đ 0 1606205384049
42 Trần Trọng Phu 04/06/1993 37.603.072 Địa 2.84 600.000đ 0 1606205504982
43 Nguyễn Thị Thùy Dương 15/05/1992 36.603.015 Địa 2.83 600.000đ 0 1606205418532
44 Trần Thị Hiên 22/02/1992 36.603.032 Địa 2.69 600.000đ 360.000đ 1606205383959
45 Kon sơ Elysabet 20/01/1990 36.603.004 Địa 2.78 600.000đ 360.000đ 1606205386152
46 Mai Trương Ngọc Trang 01/07/1992 36.901.102 GDTH 2.87 600.000đ 360.000đ 1606205386890
47 Nguyễn Thị Thoa 29/08/1993 37.901.118 GDTH 2.74 600.000đ 360.000đ 1606205499029
50 Văn Công Lợi 12/06/1991 36.903.044 GDTC 2.86 600.000đ 0 1606205380807
51 Trần Thị Như Nhị 04/12/1991 36.903.064 GDTC 3.32 600.000đ 0 1606205482889
52 Hoàng Văn Hiển 25/06/1990 35.903.029 GDTC 8.36 600.000đ 360.000đ 1606205334448
53 Thân Văn Đào 14/08/1988 35.903.017 GDTC 8.45 600.000đ 360.000đ 1606205311573
54 Lê Thị Kim Anh 08/10/1989 35.606.001 GDCT 7.35 600.000đ 360.000đ 1606205309565
55 Phạm Thị Linh 04/10/1990 34.605.018 GDCT 7.20 600.000đ 360.000đ 1606205413516
56 Phạm Thị Thanh Thúy 25/07/1992 36.605.074 GDCT 2.90 600.000đ 0 1606205412492
57 Võ Thị Mỹ Trang 15/06/1992 36.605.084 GDCT 2.55 600.000đ 360.000đ 1606205390869
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...