French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng sinh viên chính quy DS SV năm I khoa Ngữ văn nhận HB HKI
DS SV năm I khoa Ngữ văn nhận HB HKI PDF. In Email
Thứ ba, 14 Tháng 8 2012 21:32
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc













DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HK01
Khoa Ngữ văn (năm học 2011-2012 )
Danh sách kèm theo quyết định số 1065/QĐ-ĐHSP ngày 21/5/2012
STT Họ và Tên MSSV ĐTBCHT ĐRL Mức học bổng Số tiền
1 Lê Hoàng Anh K37.601.003 3.11 84 240000 1200000
2 Trần Thị Duyên K37.601.019 2.89 74 240000 1200000
3 Phạm Thị Thu K37.601.031 3.42 74 240000 1200000
4 Nguyễn Thị Bích K37.601.032 3.29 74 240000 1200000
5 Kiều Mỹ Lan K37.601.042 3.45 90 300000 1500000
6 Phạm Thị Lành K37.601.045 3.08 73 240000 1200000
7 Hoàng Thị K37.601.047 2.95 74 240000 1200000
8 Nguyễn Hoài Linh K37.601.049 3.13 90 240000 1200000
9 Lê Thị Trà My K37.601.058 3.32 72 240000 1200000
10 Nguyễn Thy Ngọc K37.601.067 3.34 73 240000 1200000
11 Trần Phạm Mỹ Nhàn K37.601.073 3.13 71 240000 1200000
12 Phạm Phú Lộc Nữ K37.601.080 2.84 77 240000 1200000
13 Nguyễn Thị Thân K37.601.103 2.82 79 240000 1200000
14 Thượng Thị Kim Thoa K37.601.112 2.87 77 240000 1200000
15 Trần Thị Diệu Thoa K37.601.113 3.05 77 240000 1200000
16 Phạm Thị Thu K37.601.114 3.18 94 240000 1200000
17 Đỗ Thị Thiên Thu K37.601.116 2.71 77 240000 1200000
18 Hoàng Thị Thúy K37.601.120 2.79 77 240000 1200000
19 Trương Hồng Thủy K37.601.121 2.89 75 240000 1200000
20 Phan Thị Anh Thư K37.601.122 3.29 77 240000 1200000
21 Hoàng Thị Quỳnh Trang K37.601.125 2.82 78 240000 1200000
22 Huỳnh Bảo Trâm K37.601.134 3.03 79 240000 1200000
23 Phạm Thị Huyền Trân K37.601.135 2.84 77 240000 1200000
24 Nguyễn Thị Trinh K37.601.137 3.11 78 240000 1200000
25 Trần Thị Tố Trinh K37.601.138 3.37 77 240000 1200000
26 Nguyễn Thị Việt Trinh K37.601.139 2.82 77 240000 1200000
27 Đỗ Thị Lệ Xuân K37.601.148 2.84 77 240000 1200000
28 Lữ Thị Bích Xuyên K37.601.151 2.82 79 240000 1200000
29 Nguyễn Thanh Huyền K37.601.158 2.71 84 240000 1200000
30 Nguyễn Mai Như Ngọc K37.601.164 3.11 78 240000 1200000
31 Trà Ngọc Cẩm K37.601.168 3 79 240000 1200000
32 Nguyễn Thị Ngọc Triều K37.601.136 2.68 77 240000 1200000
33 Ngô Hoàng Yến Như K37.601.076 2.53 81 240000 1200000
34 Đặng Thị Lan Anh K37.601.004 2.63 72 240000 1200000
35 Trầm Thị Mỹ Châu K37.601.010 2.55 74 240000 1200000
36 Nguyễn Thị Hồng Hoa K37.606.003 2.98 72 240000 1200000
37 Phạm Thị Mỹ Trân K37.606.018 2.6 78 240000 1200000
38 Trịnh Thụy Trúc Giang K37.606.039 2.98 79 240000 1200000
39 Âu Thanh Hằng K37.606.042 2.6 80 240000 1200000
40 Nguyễn Thị Hiên K37.606.047 2.64 73 240000 1200000
41 Nguyễn Thị Thanh Hoa K37.606.050 3.07 92 240000 1200000
42 Hoàng Lê Mỹ Hòa K37.606.054 2.62 76 240000 1200000
43 Nguyễn Thị Thùy Hương K37.606.059 2.74 80 240000 1200000
44 Võ Thị Thu Ngà K37.606.074 2.57 75 240000 1200000
45 Trần Thị Mỹ Ngọc K37.606.076 2.86 75 240000 1200000
46 Ngô Thị Hồng Vân K37.606.129 2.57 73 240000 1200000
47 Võ Thị Kim Xuân K37.606.136 2.88 72 240000 1200000
48 Nguyễn Thị Thoa K37.606.095 2.57 72 240000 1200000
49 Lê Kim Quyên K37.606.144 2.56 75 240000 1200000
50 Nguyễn Như Duy Hạ K37.607.004 3.1 80 240000 1200000
51 Lý Ngọc Phương K37.607.012 2.67 75 240000 1200000
52 Nguyễn Thị Thảo K37.607.014 2.98 70 240000 1200000
53 Phạm Vũ Trường K37.607.021 2.79 76 240000 1200000
54 Huỳnh Thị Thanh Xuân K37.607.023 3 77 240000 1200000
55 Nguyễn Thị K37.607.026 2.98 71 240000 1200000
56 Nguyễn Đăng Huy K37.607.307 2.93 72 240000 1200000
57 Vũ Thị Ý Nhi K37.607.051 2.93 73 240000 1200000
58 Nguyễn Thị Kim Nương K37.607.055 3.21 73 240000 1200000
59 Trần Thị Hồng Phiến K37.607.056 3.31 77 240000 1200000
60 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh K37.607.058 3.1 70 240000 1200000
61 Nguyễn Thị Thùy Trang K37.607.069 2.67 75 240000 1200000
62 Lê Thị Bích Tuyền K37.607.076 3.14 70 240000 1200000
63 Bùi Phương Thúy K37.607.016 2.62 75 240000 1200000
64 Nguyễn Huế Trân K37.607.017 2.6 72 240000 1200000
65 Nguyễn Thị Thùy Vân K37.607.078 2.71 77 240000 1200000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...