French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng sinh viên chính quy DS SV năm I khoa Vật lí nhận HB HK I
DS SV năm I khoa Vật lí nhận HB HK I PDF. In Email
Thứ ba, 14 Tháng 8 2012 21:39
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HK01



Khoa Vật lí (năm học 2011-2012 )



Danh sách kèm theo quyết định số 1065/QĐ-ĐHSP ngày 21/5/2012



STT Họ và Tên MSSV ĐTBCHT ĐRL Mức học bổng Số tiền
1 Vũ Thanh Bình K37.102.001 3.31 79 240000 1200000
2 Nguyễn Thị Ngọc Châu K37.102.002 3.19 78 240000 1200000
3 Nguyễn Hải Đăng K37.102.010 3.31 84 300000 1500000
4 Phạm Hoàng Đạo K37.102.011 3.31 79 240000 1200000
5 Trần Thị Ngọc Hạnh K37.102.015 3.17 81 240000 1200000
6 Nguyễn Trung Hiếu K37.102.022 3.44 80 300000 1500000
7 Phan Chí Hiếu K37.102.023 3.17 80 240000 1200000
8 Trần Đỗ Minh Hoàng K37.102.028 3.5 85 300000 1500000
9 Lê Nhật Huy K37.102.033 3.44 82 300000 1500000
10 Trần Ngọc Huy K37.102.035 3.44 93 300000 1500000
11 Nguyễn Thị Lan Hương K37.102.038 3.36 80 300000 1500000
12 Trần Thị Diễm Hương K37.102.040 3.11 78 240000 1200000
13 Nguyễn Như Kiệt K37.102.047 3.39 80 300000 1500000
14 Nguyễn Thùy Linh K37.102.051 3.47 83 300000 1500000
15 Lê Đại Nam K37.102.062 3.72 91 360000 1800000
16 Nguyễn Minh Ngọc K37.102.064 3.17 79 240000 1200000
17 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt K37.102.068 3.22 82 300000 1500000
18 Trần Ai Nhân K37.102.069 3.72 75 240000 1200000
19 Nguyễn Duy Nhật K37.102.071 3.11 75 240000 1200000
20 Dương Trần Thanh Nhã K37.102.072 3.33 76 240000 1200000
21 Võ Thị Phấn K37.102.078 3.17 80 240000 1200000
22 Nguyễn Tấn Phát K37.102.079 3.86 94 360000 1800000
23 Nguyễn Vĩnh Phúc K37.102.080 3.56 74 240000 1200000
24 Nguyễn Đào Cẩm Phương K37.102.081 3.31 74 240000 1200000
25 Lê Nguyễn Minh Phương K37.102.082 3.53 74 240000 1200000
26 Bùi Thị Kim Phượng K37.102.083 3.17 73 240000 1200000
27 Diệp Hồng Sang K37.102.088 3.53 89 300000 1500000
28 Cao Hoàng Sơn K37.102.090 3.64 82 300000 1500000
29 Nguyễn Việt Thắng K37.102.098 3.53 78 240000 1200000
30 Tường Duy Thiên K37.102.100 3.11 85 240000 1200000
31 Huỳnh Tấn Thiện K37.102.102 3.28 78 240000 1200000
32 Lương Văn Thuận K37.102.104 3.47 76 240000 1200000
33 Nguyễn Lê Đức Thịnh K37.102.107 3.72 85 300000 1500000
34 Nguyễn Trường Thịnh K37.102.109 3.11 82 240000 1200000
35 Phạm Huỳnh Anh Thư K37.102.111 3.64 75 240000 1200000
36 Trần Văn Tiến K37.102.112 3.5 81 300000 1500000
37 Huỳnh Kim Thủy Tiên K37.102.113 3.33 90 300000 1500000
38 Nguyễn Hữu Trang K37.102.116 3.47 78 240000 1200000
39 Huỳnh Thị Thanh Trà K37.102.117 3.31 73 240000 1200000
40 Dụng Anh Triệu K37.102.118 3.25 75 240000 1200000
41 Trần Thị Thảo Uyên K37.102.122 3.44 81 300000 1500000
42 Nguyễn Vũ Thái Uyên K37.102.123 3.31 81 300000 1500000
43 Phạm Khánh Văn K37.102.125 3.28 76 240000 1200000
44 Vũ Thị Thanh Xuân K37.102.128 3.44 81 300000 1500000
45 Nguyễn Thị Hiền K37.102.137 3.19 76 240000 1200000
46 Trần Thị Phương Thảo K37.102.144 3.19 74 240000 1200000
47 Nguyễn Đức Tuyến K37.105.014 2.85 89 240000 1200000
48 Nguyễn Thị Vân Anh K37.105.020 3.03 81 240000 1200000
49 Nguyễn Thị Vân Anh K37.105.021 2.79 75 240000 1200000
50 Trần Ngọc Thiên Ân K37.105.022 3.06 74 240000 1200000
51 Nguyễn Thị Thu Hiền K37.105.045 2.85 77 240000 1200000
52 Lý Cẩm Kỳ K37.105.057 2.85 85 240000 1200000
53 Nguyễn Thị Loan K37.105.063 2.68 81 240000 1200000
54 Đặng Thị Loan K37.105.064 2.56 80 240000 1200000
55 Bùi Quốc Long K37.105.065 2.82 81 240000 1200000
56 Nguyễn Thùy Minh K37.105.068 2.65 74 240000 1200000
57 Thái Thị Kim Ngân K37.105.074 2.74 78 240000 1200000
58 Đỗ Thị Kim Ngân K37.105.075 2.91 85 240000 1200000
59 Huỳnh Hoàng Phúc K37.105.083 2.59 82 240000 1200000
60 Đinh Thị Thu Phương K37.105.084 2.71 84 240000 1200000
61 Trương Thị Kiều Quyên K37.105.087 3.15 88 240000 1200000
62 Hứa Quang Siêu K37.105.090 3.21 94 300000 1500000
63 Hồ Nguyễn Loan Thanh K37.105.095 2.68 81 240000 1200000
64 Lê Thị Phi Thuyền K37.105.104 2.71 82 240000 1200000
65 Võ Thị Thu Thủy K37.105.105 2.76 90 240000 1200000
66 Nguyễn Thị Minh Trâm K37.105.111 3.26 80 300000 1500000
67 Bùi Cang Trí K37.105.116 3 81 240000 1200000
68 Nguyễn Minh Tuyến K37.105.119 3.12 80 240000 1200000
69 Phạm Hoàng Tín K37.105.124 3.06 84 240000 1200000
70 Nguyễn Bảo Dung K37.105.134 2.94 93 240000 1200000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...