French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng sinh viên chính quy DS SV khoa Vật lí nhận HB học kì I năm học 2010 - 2011
DS SV khoa Vật lí nhận HB học kì I năm học 2010 - 2011 PDF. In Email
Thứ sáu, 10 Tháng 6 2011 20:45
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc






DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HK1
Khoa Lý (năm học 2010 -2011)
(Danh sách kèm theo quyết định số 1063/QĐ-ĐHSP ngày 06/06/2011)
STT Họ và tên Mã SV ĐTBHT ĐRL Mức học
bổng
Số tiền
1 Võ Thị Bích Diễm K36.105.004 3.17 80 240,000 1,200,000
2 Nguyễn Ngọc Dung K36.105.009 2.67 70 240,000 1,200,000
3 Nguyễn Minh Hằng K36.105.011 2.50 72 240,000 1,200,000
4 Nguyễn Ngọc Mỹ Hồng K36.105.015 2.58 72 240,000 1,200,000
5 Huỳnh Kim Ly K36.105.031 3.17 70 240,000 1,200,000
6 Dương Duy Minh K36.105.034 2.67 78 240,000 1,200,000
7 Võ Hồ Yến Nhi K36.105.043 2.83 74 240,000 1,200,000
8 Lê Thị Kim Nhung K36.105.045 2.83 74 240,000 1,200,000
9 Nguyễn Thị Phượng K36.105.046 2.50 72 240,000 1,200,000
10 Trương Hòa Bảo Trâm K36.105.069 2.67 71 240,000 1,200,000
11 Đỗ Thị Diễm Trang K36.105.072 2.75 71 240,000 1,200,000
12 Nguyển Khánh Trình K36.105.074 2.67 70 240,000 1,200,000
13 Nguyễn Thị Truyện K36.105.076 2.83 72 240,000 1,200,000
14 Phạm Thị Kim Tuyền K36.105.078 2.58 70 240,000 1,200,000
15 Trần Nguyễn Khánh Vân K36.105.083 2.75 72 240,000 1,200,000
16 Mai Thị Hải Yến K36.105.089 2.50 72 240,000 1,200,000
17 Trịnh Thị Hoài Linh K36.102.052 3.29 86 300,000 1,500,000
18 Lê Vủ Linh K36.102.053 3.67 87 300,000 1,500,000
19 Lâm Chí Nghĩa K36.102.065 3.42 81 300,000 1,500,000
20 Trương Hồng Ngọc K36.102.067 3.54 81 300,000 1,500,000
21 Thái Nguyễn Hạ Nguyên K36.102.068 3.54 78 240,000 1,200,000
22 Dương Thái Đương K36.102.071 3.50 76 240,000 1,200,000
23 Huỳnh Thị Diễm Ny K36.102.073 3.92 82 300,000 1,500,000
24 Võ Hồng Yên Phụng K36.102.080 3.33 89 300,000 1,500,000
25 Nguyễn Văn Bé Quy K36.102.082 3.38 78 240,000 1,200,000
26 Hoàng Thị Thảo K36.102.090 3.38 81 300,000 1,500,000
27 Trương Đặng Hoài Thu K36.102.095 3.25 81 300,000 1,500,000
28 Nguyễn Thị Phương Thùy K36.102.096 3.58 83 300,000 1,500,000
29 Nguyễn Thị Minh Uyên K36.102.115 3.42 86 300,000 1,500,000
30 Trần Thiện Bảo K36.102.016 3.38 83 300,000 1,500,000
31 Đinh Vũ Nguyên Chương K36.102.020 3.67 75 240,000 1,200,000
32 Hoàng Thị Hạnh K36.102.027 3.29 75 240,000 1,200,000
33 Trần Trọng Hiếu K36.102.034 3.38 86 300,000 1,500,000
34 Bùi Thị Ngọc Hiếu K36.102.035 3.42 76 240,000 1,200,000
35 Vũ Đại Hội K36.102.036 3.25 87 300,000 1,500,000
36 Đỗ Thị Hồng K36.102.037 3.54 84 300,000 1,500,000
37 Phan Anh Huân K36.102.041 3.33 78 240,000 1,200,000
38 Hồng Hiếu Đạt K35.105.008 7.77 87 240,000 1,200,000
39 Phạm Thành Hưng K35.105.015 7.48 87 240,000 1,200,000
40 Nguyễn Thị Thu Ly K35.105.022 8.00 87 300,000 1,500,000
41 Đồng Thị Minh Nguyệt K35.105.026 8.29 87 300,000 1,500,000
42 Nguyễn Ngọc Ngời K35.105.028 7.48 87 240,000 1,200,000
43 Lâm Phú Quyên K35.105.033 7.55 87 240,000 1,200,000
44 Nguyễn Thị Tân K35.105.038 7.68 87 240,000 1,200,000
45 Chu Tất Trang K35.105.044 7.55 87 240,000 1,200,000
46 Phan Thùy Dung K35.102.015 8.33 87 300,000 1,500,000
47 Phạm Lê Giang Dũng K35.102.019 7.42 87 240,000 1,200,000
48 Lâm Văn Sa Huỳnh K35.102.037 8.64 87 300,000 1,500,000
49 Nguyễn Huỳnh Duy Khang K35.102.040 8.67 87 300,000 1,500,000
50 Nguyễn Thị Hồng Lanh K35.102.043 7.72 87 240,000 1,200,000
51 Huỳnh Ngọc Diễm My K35.102.050 7.86 87 240,000 1,200,000
52 Nguyễn Thị Kim Ngân K35.102.055 7.64 87 240,000 1,200,000
53 Trần Lan Phương K35.102.066 7.67 87 240,000 1,200,000
54 Lê Phú Quý K35.102.075 7.89 87 240,000 1,200,000
55 Đỗ Thị Sáu K35.102.077 7.86 87 240,000 1,200,000
56 Vương Phú Tài K35.102.084 7.72 87 240,000 1,200,000
57 Võ Thị Xuân Thuận K35.102.090 7.69 87 240,000 1,200,000
58 Nguyễn Thị Thủy K35.102.093 7.69 87 240,000 1,200,000
59 Lê Thị Thanh Thủy K35.102.094 7.58 87 240,000 1,200,000
60 Kiên Thị Bích Trâm K35.102.106 8.17 87 300,000 1,500,000
61 Đặng Khánh Đoan Trâm K35.102.107 8.06 87 300,000 1,500,000
62 Trần Thị Bích Trâm K35.102.108 7.83 87 240,000 1,200,000
63 Nguyễn Tứ Đình Trí K35.102.110 7.78 87 240,000 1,200,000
64 Nguyễn Thị Ánh Tuyết K35.102.114 7.42 87 240,000 1,200,000
65 Nguyễn Thị Thúy Viên K35.102.117 8.03 87 300,000 1,500,000
66 Nguyễn Thị Thanh Nhàn K34.105.024 7.73 82 240,000 1,200,000
67 Lê Thị Tố Nhung K34.105.026 7.69 82 240,000 1,200,000
68 Nguyễn Thị Thanh Tâm K34.105.030 8.31 83 300,000 1,500,000
69 Trương Thị Phương Thi K34.105.035 7.69 82 240,000 1,200,000
70 Hồ Thị Thông K34.105.036 8.08 83 300,000 1,500,000
71 Đỗ Thị Ánh Tuyết K34.105.044 7.46 82 240,000 1,200,000
72 Đống Thị Như Ý K34.105.051 7.73 84 240,000 1,200,000
73 Trương Thị Linh Châu K34.102.010 8.24 87 300,000 1,500,000
74 Bùi Thị Mai K34.102.032 7.64 87 240,000 1,200,000
75 Nguyễn Ngọc Thanh Ngân K34.102.037 7.92 87 240,000 1,200,000
76 Trần Hồng Nghĩa K34.102.038 8.60 87 300,000 1,500,000
77 Trần Yến Nhi K34.102.040 8.32 87 300,000 1,500,000
78 Trầm Thị Thúy Oành K34.102.043 7.64 87 240,000 1,200,000
79 Phạm Tiến Phát K34.102.044 8.16 87 300,000 1,500,000
80 Nguyễn Lâm Hữu Phước K34.102.050 8.48 87 300,000 1,500,000
81 Trần Trung Quân K34.102.052 7.64 87 240,000 1,200,000
82 Phạm Ngọc Tân K34.102.055 7.72 87 240,000 1,200,000
83 Vũ Thị Thúy K34.102.067 7.88 87 240,000 1,200,000
84 Trần Thị Thơm K34.102.070 7.64 87 240,000 1,200,000
85 Đoàn Thị Ánh Xuân K34.102.086 8.48 87 300,000 1,500,000
86 Phan Thị Thùy Giang K33.105.010 8.10 87 300,000 1,500,000
87 Tôn Nữ Thùy My K33.105.023 8.35 82 300,000 1,500,000
88 Ngô Thị Thanh K33.105.040 8.10 77 240,000 1,200,000
89 Nguyễn Thị Ngọc Trâm K33.105.047 8.30 83 300,000 1,500,000
90 Nguyễn Ngọc Vân K33.105.055 8.30 83 300,000 1,500,000
91 Phùng Thị Vân K33.105.056 8.50 83 300,000 1,500,000
92 Nguyễn Thị Kim Xuyến K33.105.060 8.20 77 240,000 1,200,000
93 Trương Thị Trân Châu K33.102.008 7.44 87 240,000 1,200,000
94 Lê Thị Thùy Duyên K33.102.012 7.48 87 240,000 1,200,000
95 Huỳnh Chí Dũng K33.102.013 7.52 87 240,000 1,200,000
96 Huỳnh Minh Hải K33.102.022 7.41 87 240,000 1,200,000
97 Lưu Thị Thúy Hòa K33.102.027 7.59 87 240,000 1,200,000
98 Dương Nhật Huy K33.102.029 7.59 87 240,000 1,200,000
99 Lương Thị Thanh Huyền K33.102.030 7.59 87 240,000 1,200,000
100 Vũ Đình Hùng K33.102.032 7.74 87 240,000 1,200,000
101 Nguyễn Thị Mai Hương K33.102.033 7.41 87 240,000 1,200,000
102 Hoàng Thị Nguyên K33.102.050 7.81 87 240,000 1,200,000
103 Nguyễn Thị Hồng Phúc K33.102.055 7.85 87 240,000 1,200,000
104 Cao Thị Vĩnh Phương K33.102.056 7.67 87 240,000 1,200,000
105 Huỳnh Văn Sơn K33.102.062 7.56 87 240,000 1,200,000
106 Trương Trang Cát Tường K33.102.084 7.93 87 240,000 1,200,000
107 Trần Thị Thu Vân K33.102.089 7.85 87 240,000 1,200,000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...