French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Mình vì mọi người
  
Phòng CTCT và HSSV Học bổng sinh viên chính quy DS học bổng HKII Khoa ĐỊA LÍ
DS học bổng HKII Khoa ĐỊA LÍ PDF. In Email
Thứ sáu, 14 Tháng 10 2011 10:21
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2010-2011 - KHOA ĐỊA LÍ
(Danh sách kèm theo Quyết định số 1690./QĐ-ĐHSP ngày 13.10.2011)









STT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày
sinh
ĐTBHT Xếp loại
rèn luyện
Mức
học bổng
Số tiền
1 K36.603.033 Nông Thị Hiển 3.12 82 240.000 1200.000
2 K36.603.055 Chu Thùy Diệu My 2.96 82 240.000 1200.000
3 K36.603.063 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 25.06.92 3.40 84 300.000 1500.000
4 K36.603.067 Hoàng Thứ Nữ 06.04.92 3.32 93 300.000 1500.000
5 K36.603.071 Lê Thị Kim Phượng 25.12.90 3.20 84 300.000 1500.000
6 K36.603.079 Đoàn Thị Thân 20.08.92 3.04 84 240.000 1200.000
7 K36.603.091 Nguyễn Thị Phương Thùy 19.02.92 3.04 82 240.000 1200.000
8 K36.603.106 Lê Thu Trang 10.01.91 3.18 92 240.000 1200.000
9 K36.603.111 Dương Thị Hồng Vân 11.09.89 2.94 84 240.000 1200.000
10 K36.603.113 Hồ Thị Thùy Vân 19.09.92 3.2 84 300.000 1500.000
11 K36.603.008 K' Châm 19.09.89 2.98 82 240.000 1200.000
12 K36.603.017 Trang Thị Ngọc Dung 20.09.92 2.96 87 240.000 1200.000
13 K36.603.025 Hoàng Thị Kim Hằng 01.11.92 3.14 81 240.000 1200.000
14 K36.603.045 Nguyễn Thị Lan 07.10.91 2.98 84 240.000 1200.000
15 K36.603.062 Phạm Thị Thanh Nhẩn 28.09.91 3.12 86 240.000 1200.000
16 K36.603.066 Hứa Ngọc Tuyền Ni 29.06.92 3.46 81 300.000 1500.000
17 K36.603.082 Dương Thị Kim Thao 26.07.92 2.96 81 240.000 1200.000
18 K36.603.086 Trần Văn Thương 10.06.92 3.38 98 300.000 1500.000
19 K36.603.088 Phạm Thị Thu 28.04.92 3.16 95 240.000 1200.000
20 K35.603.003 Vũ Đình Chiến 09.01.91 8.10 94 300.000 1500.000
21 K35.603.021 Hắc Thị Thanh Hiền 30.08.91 7.76 90 240.000 1200.000
22 K35.603.050 Trần Thị Nguyệt Nga 25.03.91 7.90 84 240.000 1200.000
23 K35.603.069 Đặng Thị Phượng 26.07.91 7.79 84 240.000 1200.000
24 K35.603.072 Võ Thống Mỹ Quyên 21.10.91 7.62 80 240.000 1200.000
25 K35.603.077 Lê Thị Sen 10.02.91 8.17 99 300.000 1500.000
26 K35.603.081 Trịnh Ngọc Thành 19.09.91 7.76 81 240.000 1200.000
27 K35.603.084 Đỗ Ngọc Mai Thảo 22.05.91 7.69 90 240.000 1200.000
28 K35.603.086 Lê Duy Thông 09.10.91 8.41 90 300.000 1500.000
29 K35.603.094 Nguyễn Thị Nguyên Thủy 04.09.91 7.62 82 240.000 1200.000
30 K35.603.104 Nguyễn Thị Bích Tuyền 29.01.91 8.31 97 300.000 1500.000
31 K35.603.105 Trương Thị Thanh Tuyền 06.10.91 8.21 99 300.000 1500.000
32 K35.603.109 Ngô Thị Vân 10.05.91 8.00 97 300.000 1500.000
33 K35.603.053 Lê Thị Hồng Nguyên 11.01.91 7.69 92 240.000 1200.000
34 K35.603.062 Nguyễn Thị Oanh 01.10.91 7.62 84 240.000 1200.000
35 K35.603.073 Trần Thị Hồng Quyên 04.10.91 7.72 84 240.000 1200.000
36 K35.603.076 Lê Thị Sang 30.06.91 7.66 80 240.000 1200.000
37 K35.603.092 Phạm Thị Thanh Thúy 26.10.90 7.62 92 240.000 1200.000
38 K35.603.098 Đàm Thị Thương 09.08.90 7.66 82 240.000 1200.000
39 K35.603.100 Phạm Thị Thùy Trâm 10.01.90 7.79 82 240.000 1200.000
40 K34.603.003 Trần Ngọc Anh 20.06.90 8.15 83 300.000 1500.000
41 K34.603.028 Trần Thế Hiển 22.11.86 8.70 99 300.000 1500.000
42 K34.603.029 Lê Thị Hoa 19.04.90 8.33 78 240.000 1200.000
43 K34.603.034 Lê Thị Hương 16.03.90 8.04 99 300.000 1500.000
44 K34.603.039 Tạ Hoàng Lâm 10.06.90 8.19 81 300.000 1500.000
45 K34.603.078 Phạm Thị Thảo 27.12.90 8.00 89 300.000 1500.000
46 K34.603.087 Hà Thị Thúy 27.04.90 8.07 80 300.000 1500.000
47 K34.603.088 Bùi Thị Thủy 05.02.90 8.41 97 300.000 1500.000
48 K34.603.104 Nguyễn Văn 30.06.90 8.33 88 300.000 1500.000
49 K34.603.108 Hà Hải Vân 01.07.90 8.52 87 300.000 1500.000
50 K33.603.093 Trần An Vinh 20.02.88 8.00 93 300.000 1500.000
51 K34.603.022 Ngô Thị Lệ Hằng 20.10.90 8.00 93 300.000 1500.000
52 K34.603.032 Nguyễn Thúy Hồng 10.10.90 9.04 99 360.000 1800.000
53 K34.603.035 Nguyễn Thị Thùy Hương 27.10.90 8.78 96 300.000 1500.000
54 K34.603.037 Trần Thị Hương 01.01.89 8.22 95 300.000 1500.000
55 K34.603.047 Nguyễn Thị Mai 02.07.90 8.22 100 300.000 1500.000
56 K34.603.093 Nguyễn Trần Nhật Tiến 02.11.89 8.04 81 300.000 1500.000
57 K34.603.095 Nguyễn Thị Hồng Trang 28.04.89 8.22 81 300.000 1500.000
58 K34.603.097 Phạm Huyền Trang 02.10.89 8.11 89 300.000 1500.000
 

 NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH 

Tháng 1.2013

+ Tổ chức buổi Lãnh đạo Trường gặp đại diện sinh viên; + Tuyên truyền về ngày truyền thống HS,SV (9/1); + Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2011 – 2012; + Hoàn thành Sổ tay Sinh viên và phát hành cho SV K 38; + Tuyên tuyền kỉ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2); + Chuẩn bị đón Tết Quý Tỵ 2013; + Trao học bổng Ngân hàng...

Tháng 12.2012

+ Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22.12), phối hợp với Hội CCB VN Trường tổ chức buổi họp mặt thành công; + Cơ bản hoàn thành học bổng khuyến khích học tập  học kì II năm học 2011 – 2012 cho sinh viên K 36 và K 37; + Lập kế hoạch tuyên dương học sinh, sinh viên học tập...

Tháng 11.2012

+ Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2012 – 2013; + Tham gia tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11); + Có kế hoạch làm Bản tin Sư phạm số tháng 12.2012 và Xuân Quý Tỵ - 2013; + Trả kết quả kiểm tra học tập “Tuần công dân – sinh viên”; + Họp lớp trưởng năm 2-5 để giải quyết những công tác liên quan đến công tác HSSV. + Xét các học...

tháng 10.2012

+ Phục vụ Lễ Khai giảng sinh viên khóa 38 (2012 - 2016) hệ chính quy; + Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên nguyện vọng 1 và sinh viên nguyện vọng bổ sung; + Tiếp tục nhập dữ liệu sinh viên; + Xét sinh viên ở nội trú; + Họp lớp trưởng các năm chuẩn bị một số công việc về quản lí sinh viên + Chỉnh lí  Sổ tay sinh viên 2012. + Cán bộ chủ chốt tham gia hội nghị lấy thư...

Tháng 6.2012

+ Tổng hợp, thống kê số lượng sinh viên  hưởng học bổng khuyến khích học tập từ các khoa, tổ gửi về Phòng; + Triển khai kế hoạch “tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2012 (VPĐ); + Tập hợp số liệu về thi đua các CĐBP phục vụ cho công tác đánh giá thi đua năm học 2011 – 2012 của CĐ Trường (VPCĐ) + Tuyên truyền về ngày Môi trường thế giới (5.6) và ngày báo...