DS SV K 37 ngành SP Hóa và CN Hóa được xét HBKKHT học kì II năm học 2011 - 2012 In
Thứ ba, 25 Tháng 12 2012 11:53
DANH SÁCH SV K37  NGÀNH SP HÓA NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 - 2012
Kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-ĐHSP ngày 19.10.2012







STT MSSV Họ Tên Điểm TB Điểm RL Số tiền
1 K37.201.002 Bùi Thị Lan Anh 3.89 85 1500000
2 K37.201.007 Trần Bảo Châu 3.34 78 1200000
3 K37.201.011 Lư Thị Kim Cúc 3.71 77 1200000
4 K37.201.013 Châu Hồng Diễm 3.39 78 1200000
5 K37.201.022 Nguyễn Thành Đạt 3.32 75 1200000
6 K37.201.027 Nguyễn Thanh Giang 3.29 76 1200000
7 K37.201.028 Trần Thị Hương Giang 3.34 91 1500000
8 K37.201.030 Mai Thị Hằng 3.32 78 1200000
9 K37.201.039 Bùi Huy Hoàng 3.45 86 1500000
10 K37.201.050 Dương Ngọc Lân 3.21 75 1200000
11 K37.201.057 Vũ Hải My 3.42 82 1500000
12 K37.201.059 Lê Phạm Phương Nam 3.47 81 1500000
13 K37.201.060 Nguyễn Thị Thanh Nga 3.61 77 1200000
14 K37.201.061 Vũ Thị Cẩm Nga 3.26 78 1200000
15 K37.201.064 Nguyễn Như Ngọc 3.08 90 1200000
16 K37.201.066 Trần Thái Bình Nguyên 3.5 81 1500000
17 K37.201.068 Trần Thị Bích Nhật 3.87 90 1800000
18 K37.201.070 Ngô Thị Thảo Nhi 3.53 81 1500000
19 K37.201.077 Hà Trọng Pha 3.66 91 1800000
20 K37.201.082 Hoàng Trần Lan Phương 3.13 80 1200000
21 K37.201.088 Lê Ngọc Thanh Sang 3.5 88 1500000
22 K37.201.095 Nguyễn Thị Thăng 3.66 77 1200000
23 K37.201.099 Phạm Thị Minh Thảo 3.87 82 1500000
24 K37.201.101 Vương Lê Ai Thảo 3.26 81 1500000
25 K37.201.103 Nguyễn Thái Thế 3.63 77 1200000
26 K37.201.125 Nguyễn Thị Thanh 3.32 82 1500000
27 K37.201.128 Phan Thị Vân 3.21 91 1500000
28 K37.201.130 Mai Thị Vui 3.66 82 1500000
29 K37.201.132 Nguyễn Ngọc Kiều Vy 3.11 86 1200000
30 K37.201.133 Phạm Thanh Xuân 3.13 90 1200000








Danh sách xét thêm



1 K37.201.052 Vũ Vân Long 3.08 75 1200000
2 K37.201.073 Trần Thị Tuyết Nhung 3.05 75 1200000
3 K37.201.080 Lương Thị Diễm Phương 2.92 75 1200000
4 K37.201.094 Nguyễn Văn Thắng 3 80 1200000
5 K37.201.113 Nguyễn Phương Toàn 3.03 80 1200000

 

 

 

DANH SÁCH SV K37  NGÀNH CN HÓA NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 - 2012
Kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-ĐHSP ngày 19.10.2012







STT MSSV Họ Tên Điểm TB Điểm RL Số tiền
1 K37.106.017 Trần Thị Cẩm Đức 2.62 84 1200000
2 K37.106.021 Trần Nhân Hậu 2.5 94 1200000
3 K37.106.032 Tạ Thị Thu Huyền 2.59 77 1200000
4 K37.106.040 Nguyễn Duy Khôi 3.03 81 1200000
5 K37.106.044 Nguyễn Thị Kim Loan 2.76 96 1200000
6 K37.106.050 Lê Thị Na 2.76 86 1200000
7 K37.106.053 Trần Hồng Ngọc Ngân 2.68 85 1200000
8 K37.106.059 Bùi Thảo Nguyên 2.62 86 1200000
9 K37.106.067 Nguyễn Hoàng Quỳnh Như 2.65 80 1200000
10 K37.106.079 Trần Thiện Kim Phượng 2.65 75 1200000
11 K37.106.096 Võ Anh Thi 2.88 73 1200000
12 K37.106.118 Nguyễn Minh Trí 2.88 86 1200000